会社名 | 130年余りの歴史を持つ世界有数の食品メーカー。同社メインブランド商品は世界流通・販売量世界第一位を誇っている。 |
---|---|
ポジション | Category Development Manager |
役割概要 | リサーチ部隊のマネージャーとして、売上(POS)データ、各種リサーチ会社を使って合取得したリサーチ結果(定量・定性)を用いて、そこから施策を導き出し、各カテゴリーマネージャーやセールス部隊に落とし込んでいく。 現状30代前半の女性がリサーチ担当として専任で各種調査を実施していて、リサーチの設計、データの取得までは非常に良いものが上がってきているが、各部署での活用が足りていない状況。この女性の上に入る。 マーケティング部の部長(50代、マーケティング畑でずっとキャリアを積んできた方)と協力しながら、業務を進めていく。 既存商品の売上伸長に関する提言だけでなく、会社を大きくするための提言(狙って行くべき潜在市場、商品カテゴリーなど)も行う。 |
要件 | リサーチ経験:各種リサーチに関しての経験があること データの活用、提言ができること:リサーチを行うだけでなく、そこから提言までできること。リサーチ会社出身の方はここが弱いことが多い。 会社を大きくするための提言ができること:全社的視点で物事を考えられること カテゴリーマネジメントの理解:できれば食品業界の理解が欲しいが、無くても可。 ・各種リサーチの理解(定性・定量、POS、市場データなど) ・FMCG業界での経験尚可。食品で無くても可。 ・できれば外資企業経験。 ・リサーチ会社(ニールセン、インテージ、カンターリサーチなど)の出身者歓迎だが、 調査に詳しい方は既にいるので、クライアントへの提言をしっかり行っていた経験があること。 ・チームマネジメント経験 ・コンサルティングファーム出身者歓迎。コンサル+メーカーの経験者がベスト。 コンサルのみの場合は、FMCG業界向けのプロジェクト経験3年以上。リサーチについての知識もあること。 ・英語力必須。ビジネスレベル。 |
給与 | 850万〜950万円 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 東京 |
勤務時間 | 9:00〜18:00 うち1時間休憩 (フレックスタイム制度有、コアタイム11時〜15時) |
休日休暇 | ・週休2日制(土日)、祝日、年末年始、夏季休暇 ・短期傷病休暇 ・年次有給休暇 (4月1日入社の場合、初年度10日) ・産前産後休暇、育児・介護休職など |
福利厚生・待遇 | ・社会保険完備(雇用保険・労災保険・厚生年金保険・健康保険) ・財形貯蓄制度 ・Benefit One ・退職金制度 ・永年勤続表彰 ・慶弔見舞金 |
この求人案件の詳細について知りたい方、ご興味をお持ちの方は、下記からご相談・ご登録下さい。
おすすめ求人
【未経験者歓迎】世界有数のリサーチ会社でリサーチャーを募集!
世界有数の規模を誇るマーケティングリサーチ会社の日本支社。
リサーチ企画、営業、実査、集計、分析、レポート作成などの各業務を担当いただきます。
映画業界に特化したマーケティングデータ分析、レポートを行って頂きます
エンターテイメント業界(特に映画業界)に特化した、マーケティング会社
映画業界においての独自のデータベースを使った分析フレームワーク/レポートの開発や、映画業界のマーケティング施策についての提案・インサイトの提供。
コンサルタントへ転職をお考えの方、コンサルタントから転職をお考えの方に、コンサルティング業界転職支援実績No.1の人材紹介会社、株式会社ムービンが圧倒的な業界知識を提供する転職支援サイトです。弊社キャリアコンサルタントはコンサルティング業界出身であるためコンサル経験者にしか出来ない転職コンサルティングを致します。キャリアチェンジをお考えの方はぜひ一度我々にご相談ください。
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア
copyright (c) Movin Strategic Career CO .,Ltd. All Rights Reserved.