病院コンサルタントの具体的な働き方とその特徴や、実際に病院コンサルタントの方へヒアリングし、具体的な一週間の働き方も掲載してありますので是非ご覧ください。 なかなか知り得ない「コンサルタント」の仕事が見えてくるかと思います。
パートナーが案件を獲得し、マネジャーが案件の進捗や予算を管理、コンサルタントやアナリストが実際の資料作成・分析を担当します。資料作成においては、クライアントへのインタビューや社内外のデータを集計し分析するといった流れで仕事を進めます。そういう意味では、仕事の大きな流れとしては民間企業を対象としたコンサルティングも病院向けのコンサルティングも大きくは変わりありません。
しかしながら、例えばインタビューの場合、医師や看護師・薬剤師といった医療専門職の方々を対象とするケースも少なくありません。その場合、彼ら彼女らとコミュニケーションするには医療業界に関する専門用語は当然ながら必須となりますし、必ずしも営利的な側面だけでなく公的な側面も求められる病院業界特有の慣習や考え方も理解しておく必要があります。病院業界に所属される方々のバックグラウンドや背景をしっかり理解したうえで仕事を進めていく必要があります。
病院向けコンサルティングの場合、1人のコンサルタントが複数の案件を掛け持ちするケースが多いです。医療法人は、民間企業でいう中小・中堅ぐらいの売上規模のところが多く、大手の民間企業ほどコンサルタントにフィーを掛けられないというのも1つの理由でしょう。掛け持ちで案件を回していくため、よりマルチタスクの処理能力が求められることになります。同時に複数のプロジェクトを経験することができるため、早期に病院コンサルタントとしての能力を高めていくことができます。
特に基幹病院など大手を対象とする場合、クライアントは全国に散らばるケースが多いです。そのため、必然的に全国出張の機会も増え、移動に割く時間も多くなるため多忙になりやすいです。一方で、全国の医療機関・病院の課題解決に関われる可能性があります。
時間 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 |
---|---|---|---|---|
08:00 | 【プライベート】 休日を満喫する。午前中は家でゆっくり過ごし、午後は買い物へ。 | 【移動】 クライアント先病院へ直行のため、朝早くに家を出る。 | ||
09:00 | 【チームMTG】 各メンバーのタスク、クライアントとの打ち合わせ内容を整理。 | 【出社】 本日のタスク確認・整理 | ||
10:00 | 【クライアントMTG】 本日のヒアリング内容や関係各所との調整を行う。 | 【チームMTG】 マネジャーと、現状共有や今後の進め方についてすり合わせを行う。 | 【クライアントMTG】 現在の進捗共有、今後の方向性確認や予定調整などを行う。 | |
11:00 | 【資料作成】 昨日ヒアリングした内容をもとに分析。社外向け資料へ落とし込み。 | |||
12:00 | 【昼食】 クライアントも交えて会食。 | 【昼食】 後輩と一緒にランチ。 | 【昼食】 | |
13:00 | 【現場ヒアリング】 クライアントの各部署をまわり、事前のアンケート票への回答内容をもとに、深堀のためのヒアリングを丹念に行っていく。 | 【資料作成】 午前からの続き。資料作成の合間に、客先との連絡・訪問日時の調整などを並行して行う。 | 【資料作成】 社内での資料作成の続き。クライアントと直接内容を確認しながら作業を進める。 | |
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | 【チームMTG】 ヒアリング内容をもとに、今後のアクションプランについて打ち合わせ。 | |||
18:00 | 【退社】 勉強会参加のため今日は早めに退社。 | |||
19:00 | 【移動】 明日は会社へ出勤のため、その日の夜に東京へ帰る。 | 【社外勉強会】 情報収集のため、仕事に関連する社外勉強会へ参加。 | ||
20:00 | 【チームMTG】 現状報告。夜中まで議論が白熱する。そのまま宿泊し、明日の作業に備える。 | |||
21:00 | 【前日移動】 明日、クライアントである地方病院の現場ヒアリングのため、夜間に移動。前日入りする。 | 【帰宅】 | ||
22:00 | ||||
23:00 |
時間 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|
08:00 | 【プライベート】 自宅でのんびり過ごす。ネットで仕事関連の記事を発見し、気になり目を通す。 | ||
09:00 | 【クライアントMTG】 昨日の進捗等を報告。 | ||
10:00 | 【資料作成】 昨日の続き。分析の中でデータの不備に気づきマネージャーに報告。 | 【チームMTG】 午後からのプレゼンに向けたチーム内での最終打ち合わせ。細かい部分の修正を行っていく。 | |
11:00 | |||
12:00 | 【昼食】 | 【昼食】 チームメンバーで一緒に昼食を取る。 | |
13:00 | 【現場ヒアリング】 データ不備の修正のため、クライアントへのヒアリング | 【移動】 | |
14:00 | 【プレゼン】 外部会議への参加。現在の活動内容に関するプレゼン報告。 | ||
15:00 | 【資料作成】 改めて資料作成を再開。予定よりも進捗に遅れが生じる。 | ||
16:00 | |||
17:00 | 【クライアントMTG】 会議の振り返り、今後の方針についてのすり合わせ | ||
18:00 | 【資料作成】 進捗を取り戻すため、土曜日も資料作成に時間を費やす。 | ||
19:00 | 【移動】 クライアント先から帰宅。 | 【振り返り】 一週間の自身の仕事の振り返り。来週に向けた準備。 | |
20:00 | 【プライベート】 別部門に所属する同期と飲み会。お互いの状況や今後の目標について語り合う。 | 【プライベート】 食事等、余暇をゆっくり過ごす。 | |
21:00 | |||
22:00 | 【帰宅】 | ||
23:00 |
職種別 転職情報
看護師からコンサルタントへの転職
医療コンサルへの転職事例から最新採用動向、さらに積極採用中の求人情報もご紹介致します。
MRの転職
転職事例や採用動向、また転職の際に気をつけるべきことをご紹介。
医師からのコンサル転職
医師から「コンサルタント」へのキャリアを詳しくご紹介いたします。
コンサルタントへ転職をお考えの方、コンサルタントから転職をお考えの方に、コンサルティング業界転職支援実績No.1の人材紹介会社、株式会社ムービンが圧倒的な業界知識を提供する転職支援サイトです。弊社キャリアコンサルタントはコンサルティング業界出身であるためコンサル経験者にしか出来ない転職コンサルティングを致します。キャリアチェンジをお考えの方はぜひ一度我々にご相談ください。
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 〒107-6207 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 7F
copyright (c) Movin Strategic Career CO .,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright (c) movin CO .,Ltd. All rights reserved.