| 用語名 | 意味 |
|---|---|
| ABC(activity-based costing) | 活動原価基準管理。原価計算の手法の1つ。どの製品やサービスのために発生したのかがわかりにくい間接費を、それぞれの製品やサービスのコストとしてできるだけ正確に配賦することによって、生産や販売活動などのコストを正確に把握していこうという考え方。 |
| CAB | 日本SHL社が作成。コンピュータ関連職種への適性を「知的能力」と「パーソナリティ」の両面から測定する総合適性診断システム。 |
| CIO(chief information officer) | 最高情報責任者。企業において自社の経営理念に合わせて情報化戦略を立案、実行する責任者のこと。 |
| CRM(customer relationship management) | 個々の顧客ニーズを把握し、顧客ごとにパーソナライズされた商品・サービスを提供することで、特定の顧客との関係を継続的に築き上げ、その結果として売上げや利益、さらには企業価値を向上させるという経営手法。 |
| CXO | CEO(Chief Executive Officer・最高経営責任者),CFO(Chief Financial Officer・最高財務責任者),CIO(Chief Information Officer・最高情報責任者)等の「C●O」という略称で呼ばれる執行役員らのこと。 |
| DCF法(discounted cash flow method) | 収益還元法。ある資産やプロジェクトの金的価値を、それらが将来生み出すキャッシュフローの現在価値として求める方法。 |
| Disc | 自己分析のツール。人間のもつ行動傾向「D」は主導型、「i」は感化型、「S」は安定型、「C」は慎重型の4つのパターンに分類。自分のタイプを認識することで、他者への関わり合いをより深め、同僚や部下とのコミュニケーションを円滑にすることができると言われている。 |
| EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ) | イービットダ―。資本に対してどの程度のキャッシュフローを産みだしたかを簡易的に示す利益概念。国ごとの金利税率会計基準の違いによる見かけ上の企業の利益格差を最小限に抑える指標として利用されることもある。計算方法は複数あり、どれを使用するかによって、数値が変化してくるケースも多いため、計算方法を明示することが多い。 |
| ERP(Enterprise Resource Planning) | 企業資源計画。企業全体を経営資源の有効活用の観点から統合的に管理し、経営の効率化を図るための手法・概念のこと。これを実現するためのソフトウェアを「ERPパッケージERPパッケージERP導入コンサルティングである。 |
| EVA(economic value added) | 経済的付加価値。投資した資本に対し、一定期間(一般的に短期間)でどれだけのリターンを生み出したかを事後的に計測して出す指標。 |
| GAB | 日本SHL社が作成。受検者を「知的能力」「パーソナリティ」の両面から測定している総合適性診断システム。マネジャーとしての適性についても診断している。また、入社にあたってみておくべき「ヴァイタリティ」「プレッシャーへの耐力」「統率力」「チームワーク 」などの重要な9コンピテンシーについての予測値を出せる。「営業」「研究・ 開発」「コンピュータ」など8つの職務適性についても診断可能。 |
| IR(Investor Relations) | インベスター・リレーションズ。企業が投資家に向けて、経営状況や財務状況、業績動向に関する情報を発信するという活動。企業への評価に関係するため、株価にも大きな影響を与える。 |
| ITIL(Information Technology Infrastructure Library) | ITサービスマネジメントのベストプラクティスを集めたフレームワーク。1980年後半に英国の政府機関が作成・文書化をし、IT運用における実際の知識・ノウハウが集約されている。 |
| ITバブル | 1990年代後半の情報・通信産業の急激な発展と、それに過大な期待を寄せた投資家の過剰投資によってもたらされた株式市場のバブル現象。2000年春頃、バブルははじけ、大きく成長した一部の企業を除いて多くのIT関連企業は失速し、株価は急速に下落して行った。 |
| IT資産評価 | Webベース、パッケージ・ソフト、独自に開発したシステムなどのアプリケーション資産が、自社にとってどれほど価値があるかを評価すること。活用状況や業績への貢献度を分析し、例えば企業内のITシステムを「優良資産」「要活用推進資産」「要改善資産」「不良資産」に分類し、IT投資戦略へフィードバックする。 |
| KGI(key goal indicator) | 企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングする指標の1つ。何を持って成果とするかを定量的に定めたもの。 |
| KPI(key performance indicator) | 企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標の中で特に重要なもの。 |
| KSF(key success factors) | 成功要因。当該事業で成功するにおいて重要な役割を果たす要因。 |
| LOI(Letter of Intent ) | 関心表明書。特定のプロジェクトや案件に対し、検討を実施することを約束する契約書のこと。主要な条件について大筋の合意に達した時点など交渉の大きな節目において締結されるのが一般的。LOIは状況確認、意思確認のために締結されることが多く、法的拘束力は持たない場合が多い。 |
| M&A(Mergers and Acquisitions) | 企業の合併・買収の総称。他の企業を取得しようとする際には買収者やその子会社などに吸収合併させるほか、買収先企業の株式を買収して子会社化する手段が用いられる。 |
| MBA(Master of Business Administration) | 経営学修士。19世紀末に登場した高等教育コース。どのビジネススクールでMBAを取得したかにもよるが、トップスクールのMBA取得者は、能力のみならずその同窓の人脈の広さなどから、欧米では、大企業の幹部候補として高額の給与で採用される例もある。また、日本においては新卒採用の幹部候補を社費でビジネススクールに送り出す会社も多い。 |
| MBTI | 性格を「ものの見方」、「判断のしかた」、「興味関心の方向(外向・内向)」と「外界への接し方(判断的態度・知覚的態度)」の4指標・16 タイプで分類。自分のタイプを認識することで、他者への関わり合いをより深め、同僚や部下とのコミュニケーションを円滑にすることができると言われている。 |
| MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive) | 「ミッシー」「ミーシー」などと読む。コンサルタントに必要な思考法のひとつ。ベースとなる思考法である。簡単に言えば、「モレなくダブリなく」。ビジネス上の課題を考える際、限りある経営資源をより有効に効率的に活用するために頻繁に用いられる考え方。![]() 「この営業戦略の課題は、MECEで考えた後に、きちんと優先順位付けをしなければならない。」 |
| MOT(Management of Technology) | 何かしらの技術を使用して事業を行う企業が、持続的発展のために、ある技術が持つ様々な可能性を見極め、事業に結びつけ、価値を創出していくマネジメント。 |
| MOU(Memorandum of Understanding) | 契約書とは異なり、当事者間の決意を整理するものといった意味合いで使われることが一般的。しかし、その書き方や当事者の意図が契約書、もしくは、契約書の一部として作成したものであれば、そうした効力を持つ。 |
| OEM(Original Equipment Manufacture) | 他社ブランドで販売される製品を製造し、販売企業に供給するメーカー。 |
| OJT(on-the-job training) | 社員教育方法の1つ。実際の仕事を通じて、必要な技術、能力、知識、あるいは態度や価値観などを身に付けさせる教育訓練のこと。 |
| PDCAサイクル | 典型的なマネジメントサイクルの1つ。計画(plan)、実行(do)、評価(check)、改善(act)のプロセスを順に実施。この四段階を順次行って一周したら、最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、継続的な業務改善をしてゆく。もちろん業務のみならず、個人的な成長等にも役立つ。 |
| PDS(plan-do-see) | 「計画を立てたら(plan)、実行に移し(do)、その結果を検討する(see)。もし、問題点や予期せぬ結果が得られない場合は、原因を考え、対策を検討し、つぎの仕事の反省材料とする。」という業務の進め方。 |
| PEファーム | プライベートエクイティファーム。プライベートエクイティとは、未公開企業や不動産に対して投資し、収益力を高めた上で上場させるか他の投資家に売却する投資のことである。PEファームはプライベートエクイティ投資のノウハウを持ち、外部からの資金を集めてファンドを組成し、その資金でプライベートエクイティ投資を行う。 |
| PLM(product lifecycle management) | 企画、開発から設計、製造、生産、出荷後のサポートやメンテナンス、生産・販売の打ち切りまで、製品のすべての過程を一貫して管理することで、開発期間の短縮、生産の効率化、そして市場の求める製品を適切な時期に市場投入することを目指す。 |
| PMI(Post Merger Integration ) | 合併後の統合化作業のこと。経営資源からオペレーション、さらには企業文化の統合まで統合していく作業。M&Aを検討する際に試算したシナジーを得る上で、最重要な作業。 |
| PMO(project management office) | 企業内で現在進行中の多数のプロジェクトを一元的に管理し、個々のプロジェクトが円滑に実施されるよう支援することを目的に設置される専門部署。特に、専門知識がないと分かりにくいIT系のプロジェクトに関しては、PMOが非常に重要になる。 |
| PPM(products portfolio management) | 多種類の製品を生産・販売したり、複数の事業を行ったりしている企業が、戦略的観点から経営資源の配分が最も効率的・効果的となる製品・事業相互の組み合わせを決定するための経営分析・管理手法。 |
| SAP | ドイツSAP社の開発したERPソフトウェア。 |
| SCM(supply chain management) | 供給業者から最終消費者までの業界の流れを統合的に見直し、プロセス全体の効率化と最適化を実現するための経営管理手法。開発、調達、製造、発送、販売といった各プロセスでの在庫量や滞留時間などを削減することで、顧客には最短かつタイムリーに製品を供給し、また、業界全体としてはリードタイムの縮小、在庫の縮小、設備の稼働率向上などによるコスト削減、経営の効率化を目指す。 |
| SCN(Strategic Capability Network) | IBMのワトソン研究所により開発された、価値を作り出すために必要な企業能力(Capability)と実現手段(Enabler)を洗い出すための考え方 |
| SI(System Integrator) | システムインテグレータ。顧客の業務内容を分析し、問題に合わせた情報システムの企画、構築、運用などの業務を一括して請け負う業者。 |
| SOX法 | 企業会計や財務報告の透明性・正確性を高めることを目的にしている。コーポレートガバナンスの在り方と監査制度を抜本的に改革するとともに、投資家に対する企業経営者の責任と義務・罰則を定めた米国連邦法。全11章69の条文から構成されている。エンロン事件がこの法案の生まれた1つのきっかけとなった。 |
| SPI | リクルートマネジメントソリューションズが開発。就職活動時に企業が受験者の能力を測るため行う試験.SPIとは、「Synthetic(総合的な)Personality(個性・性格)Inventory(評価)」の略語で、性格診断と能力テスト(簡単な算数・漢字・社会常識etc…)から成っている。 |
| SWOT分析 | 企業の戦略立案を行う際によく使われる分析手法。自社の外部環境と内部環境を整理することを目的とする。まずマクロ環境や業界・市場環境を分析し、市場における「機会(opportunities)」と「脅威(threats)」を整理し、何が事業のKSFなのかを十分に検討する。次に、自社とライバル企業を分析して、自社の「強み(strengths)」と「弱み(weaknesses)」を整理し、コア・コンピタンスをよく見極める。市場における機会と脅威に対して、どのように自社の強みを活かし、弱みを克服するかを考える。 |
| War for Talent | 各企業間で起こっている熾烈な優秀な人材をめぐっての人材の獲得競争。 |


人気コンテンツ
プライベート個別相談会開催中
キャリア相談会
コンサル転職に関する疑問・不安はプロに聞くのが一番早い!ざっくばらんに話せる個別相談会を随時実施しています。今すぐの転職をお考えでない方も歓迎していますのでお気軽にご相談ください。
年末年始プライベートキャリア相談会開催中!
オンラインでも随時開催中
【期間】2025年12月8日(月)~2025年1月4日(日):2026年に向けて、自分のキャリアを見つめ直す時間をつくりませんか?転職活動に限らず、キャリアの棚卸や今後のキャリア形成のための場として是非ご活用下さい。
「戦略コンサルタント」の仕事や採用動向、転職方法をご紹介していきます。
2026年1月24日(土) 締切:2026年1月3日(土)
ベイン・アンド・カンパニー 1日選考会
同社の中途採用選考は原則として選考会のみで行っております。世界的な戦略コンサルティングファームであるベイン・アンド・カンパニーにて一日選考会が開催されます。
2026年2月5日(木)19:00-20:15 締切:2026年1月23日(金)
ベイン・アンド・カンパニー キャリアセミナー
外資戦略コンサルのベイン・アンド・カンパニーにてキャリアセミナーが開催されます!経営戦略コンサルタントに興味をお持ちの方はぜひご参加ください!
2026年2月14日(土) 12:30-18:30 締切:2026年2月9日(月)18:00
ドリームインキュベータ(DI)戦略コンサルティング本部Technology & Amplifyプラクティス 1day選考会
ドリームインキュベータ(DI)戦略コンサルティング本部であるTechnology & Amplifyプラクティスにて1day選考会が開催されます。興味のある方は是非ご参加ください!
2026年1月31日(土) 10:00-15:30 締切:2026年1月23日(金) 12:00
アクセンチュア ソング 中途採用向け 採用セミナー+選考会
アクセンチュア ソングにて中途向け採用セミナー+選考会が開催されます。アクセンチュアの仕事をもっと知りたい方、情報収集中の方、キャリアに悩んでいる方などぜひご参加いただければと思います。
2026年2月17日(水)19:00-21:00 締切:2026年2月9日(月)
経営共創基盤(IGPI) 会計士向け キャリアセミナー
経営共創基盤(IGPI)にて会計士向けのセミナーが開催されます。当日はIGPIで活躍する若手会計士に焦点を当て、若手会計士がIGPIにおいて経験できる業務のご紹介とパネルディスカッションを実施いたします。
2026年1月29日(木)18:00-19:30 締切:2026年1月26日(月)18:00
合同会社デロイト トーマツ(旧デロイト トーマツ コンサルティング) CB&T キャリアセミナー
デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)CB&T(消費材、小売・流通、航空運輸・ホスピタリティ・サービス領域)部門にてキャリア説明会を開催することとなりました。
2026年1月27日(火) 19:00-20:30 締切:2026年1月21日(水)
合同会社デロイト トーマツ CG部門 キャリアセミナー
合同会社デロイト トーマツ CG(中央省庁、社会保障制度改革、行政DX推進領域)部門が、候補者向けキャリアセミナーを開催します。
2026年1月24日(土) 締切:2026年1月16日(金)18:00
合同会社デロイトトーマツ IT・SJ部門 1day選考会
このたび、合同会社デロイトトーマツでは、Infrastructure, Transport Security Justice運輸・物流・社会インフラ・国家安全保障領域) Industry Public(ITSJ)を対象とした候補者様向けの1day選考会が実施されます。
2026年1月29日(木)18:30-20:00 締切:2026年1月23日(金)12:00
PwCコンサルティング AI Analytic/経営管理DX(EPM)/データアーキテクチャ キャリア座談会
今回、PwCコンサルティング Technology & Digital Consulting部門DAX キャリア座談会が開催されることとなりました。カジュアルな内容ですので、ぜひお気軽にご参加ください。
2026年1月22日(木)19:00-20:30 締切:2026年1月12日(月)12:00
PwCアドバイザリー 女性会計士 キャリア座談会
PwCアドバイザリーにて女性会計士による座談会イベントが開催されます。当日はPwCアドバイザリーで働く女性会計士メンバーがざっくばらんにお話しいたします。
2026年1月21日(水)19:00-20:00 締切:2026年1月14日(水)
PwCコンサルティング ETC-ES SAPチーム 女性向けキャリアセミナー
PwCコンサルティング ETC-ES SAPチームが女性候補者様向けキャリアセミナーを実施いたします。カジュアルに参加いただける内容となっておりますので、PwCに興味のある方、具体的に転職を考えていない方もぜひご参加ください。
2026年2月9日(水) 19:00 - 20:00 締切:2026年1月28日(水)
PwCコンサルティング IMA-Auto キャリアセミナー
PwCコンサルティング IMA-Autoチームが自動車業界×グローバルで活躍を志望される方に向けたセミナーを実施いたします。
2026年1月17日(土) 締切:2026年1月9日(金)
KPMG FAS I&S部門 People CoE 1day選考会
BIG4FASとして知られる有名コンサルティングファーム「KPMG FAS I&S部門People CoE」で1day選考会が開催されます。
2026年1月31日(土) 締切:2026年1月23日(金)
KPMG FAS T&R (事業再生アドバイザリー)部門 1day選考会
BIG4FASとして知られる有名コンサルティングファーム「KPMG FAS」で1day選考会が開催されます。今回はT&R (事業再生アドバイザリー)部門の選考会です。
2026年1月20日(火) 19:00-20:302026年2月16日(月)19:00-20:30 締切:2026年1月13日(火)2026年2月9日(月)
KPMGコンサルティング Technology Risk Service 女性向けキャリアセミナー
KPMGコンサルティング Technology Risk Serviceと複数企業にて女性向けキャリアセミナーが開催されます。セキュリティ・データ領域に興味がある女性はぜひこの機会をご利用ください。
2026年1月24日(土)9:30-18:00 締切:2026年1月12日(月)12:00
アビームコンサルティング 金融領域 1Day選考会
アビームコンサルティング金融領域より1day選考会の開催です!スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。
2026年1月17日(土)10:00-18:00 締切:2026年1月9日(金)12:00
アビームコンサルティング 財務・会計/会計×ITポジション 1day選考会
会計×ITポジションにおいて1day選考会が開催されます。スピーディーに選考を進めることができる絶好の機会かと思いますので興味のある方はこの機会にご参加ご検討ください。
2026年1月24日(土) 10:00-18:00 締切:2026年1月13日(火)12:00
アビームコンサルティング 企業価値Strategy Unit 1日選考会
アビームコンサルティングの企業価値Strategy Unitにおいてコンサル経験者向けに一日選考会が開催されます。
2026年1月17日(土) 申込締切:2026年1月9日(金) 12:00
アビームコンサルティング サステナブルSCM戦略ユニット 1日選考会
アビームコンサルティングのサステナブルSCM戦略ユニットにて「1日選考会」を開催することになりました。GXやサーキュラーエコノミーにご興味のある方は、この機会にぜひご応募ください!
2026年1月24日(土) 10:00-18:00 締切:2026年1月16日(金) 18:00
アビームコンサルティング DT-BU/Technology Transformationセクター 1日選考会
アビームコンサルティングのDigital Technology BU/Technology Transformationセクターにて一日選考会が開催されます。
2026年1月24日(土) 13:00-14:00 説明会/14:30-20:30 選考会 締切:2026年1月20日(火) 15:00
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC) 1Day選考会
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)のデジタルイノベーションBU(ビジネスユニット)にて1Day選考会が開催されます!
2026年1月22日(木)19:00-20:00,3月19日(木)19:00-20:00 申込締切:各開催日3営業日前
EYSC TC- Digital Platforms & Transformation キャリアセミナー
このたび、EY Japan Consultingの基幹業務を担うテクノロジーコンサルティングチーム(SAP領域中心)にて、説明会を開催いたします。SAPや基幹システムのご経験をお持ちの方に、ぜひ積極的にご参加いただければと思います。
2026年1月29日(木)19:00-20:00 申込締切:2026年1月26日(月)
EYSC TC-AI&Data キャリアセミナー
EYSC AI&Dataチームがセミナーを実施いたします。EYSCの概要やAI&Dataチームの取り組み、実際の案件事例・中途入社メンバーの活躍事例などを中心に、当日はパートナー・シニアマネージャー・マネージャーも参加し、個別相談会(少人数グループ)も実施予定です。
2026年1月21日 (水)18:00-19:00 締切:2026年1月19日(月)
フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ) FSチーム(金融) キャリアセミナー
製造業向けコンサルティングに興味のある方必見!応募意思は問われませんので、フォーティエンスコンサルティング(旧クニエ)にご興味のある方は是非ご参加ください!
2026年1月28日(水) 締切:2026年1月23日(金)
NTTデータ経営研究所 戦略コンサルタント 集中選考会
NTTデータ経営研究所の戦略部門にて集中選考会が開催されます!官民双方に強みをもつコンサルティングファームですので興味のある方はこの機会にご応募ご検討下さい。
毎週第一・第三水曜日 12:00-13:00
KPMGコンサルティング ランチタイム オンラインイベント
現場で働く生の声を候補者に届けようとスタートした取り組みで、毎週、現場社員と採用リクルーターがトークセッションを実施しています!是非お気軽にご参加ください!
SDGsプロジェクト始動!
ムービンは持続可能な開発目標を支援しています
ムービンはSDGsに賛同し、これからも持続可能な社会の実現に努め、 森林資源や水資源を守る環境保護の取り組みとして、持続可能な森林の再生と管理に貢献しています。

ムービンでは今すぐのご転職でなくても、今後のキャリア形成や、ご転職に向けての中長期的なプランを共に考え、具体的なアドバイスをさせて頂いております。コンサルティング業界にご興味のある方はご自身では気づかれない可能性を見つけるためにも是非一度ご相談ください。
PICKUP

20年以上にわたりコンサル業界に特化したご転職支援を行っています。スタッフも少数精鋭でホンモノの人脈・情報を有しております。
コンサルティングファームはもちろん、国内・外資の大手事業会社をはじめ、ファンド、投資銀行、ベンチャーなど様々な支援実績がございます。
コンサル業界専門だからこそ各コンサルティングファームの圧倒的な情報量を保有しており、戦略系、総合系(BIG4)、IT、人事など外資系日系を問わず、国内大手の有力ファームすべてがクライアント
ムービングループサイト
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア
Copyright (c) Movin Strategic Career Co., Ltd. All rights reserved.

バックグラウンド・出身業界
で探すコンサル転職CAREER PATTERN

Copyright (c) Movin Strategic Career Co., Ltd. All rights reserved.