デジタル技術の進化に伴い、システムエンジニアの需要はますます高まっており、高年収ポジションも徐々にではありますが国内でも増えてきました。
システムエンジニアの平均年収は日本国内では約600万円から800万円と言われています。その中で年収1000万円という大台はまだハイレイヤーの一握りのエンジニアのみとなっていますが、
こうした高年収を実現するためには専門性の高いスキルや、リーダーシップが求められる傾向にあります。
今回は、そもそも年収帯の高い企業も含め、SEが年収1000万円を狙えるポジションをいくつかご紹介していきます。ご興味のある求人がございましたら是非お問い合わせ頂ければ幸いです。
例えば、現状弊社には下記のようポジションニーズが来ています。 下記以外にも多数のポジションがオープンになっておりますので、ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度ご登録下さい!
企業概要 | ヘルスケア・製造・エネルギー・物流を中心とした各種業界のDXを推進する東大発のAIテックカンパニー |
---|---|
ポジション | リードエンジニア |
仕事内容 | 機械学習/因果推論によるダイレクトメール最適化ソリューションにおいて、自ら手を動かしながら開発チームのリードを行っていただく ・適性によりプロダクトマネジメントやビジネス・プリセールスといった領域にも踏み込んでいただくことも可能 ▼ 主な開発環境 プログラミング言語:TypeScript、Python、 SQL フレームワーク:React/Next/Chakra、 Prisma データベース:Postgresql(CloudSQL)、 BigQuery クラウド環境:GCP(GAE CloudRun CloudFunctions AIPlatform PubSub CloudBuild)、 Vercel ソースコード管理:GitHub 情報共有ツール:Slack、 Confluence、 JIRA その他: Terraform、 graphql、 protobuf、 Sentry、 Figma、 storybook、 dash |
応募要件 | ◆必須スキル PdMが出す開発要件、課題に対してシステム全体の観点から対応策を検討、提示したうえで開発メンバーが取り組めるレベルまで要件明確化してイシューに切れる TypeScript/React/Nextスタックでの開発経験 ドメイン駆動設計、クリーンアーキテクチャを中心とした設計思想に対する理解 ◆歓迎スキル 機械学習プロダクトの商用化、開発運用の経験 データ処理パイプラインの開発・運用経験 MLOpsの開発・運用経験 - GCPでの開発経験 ◆求める人材像 プロダクション品質のシステムの全体を設計できる人 必然的にフルスタックに近い知見が必要(全てに習熟している必要はないが、フロントエンド、サーバーサイド、データエンジニアリング、DevOpsやSRE的な観点を踏まえた意思決定が求められる) ― 開発チーム、プロダクトにおけるあるべき姿と現状の差分を分析してそのギャップを埋めるための計画を立てることができる |
給与 | 865~1920万円 |
企業概要 | Big4系財務アドバイザリーファームの1社であり、1999年6月に設立。日本ではBig4系のFinancial advisory service Firmとして最初に設立され、実績並びにマーケットからの認知度、評価も高い。 KPMGコンサルティングが業界特化(主にエネルギー業界・金融業界)に対する経営コンサルティング+オペレーション・ITを中心とするコンサルティングを提供するのに対し、KPMG FASはFA業務・バリュエーション業務・デューデリジェンスをはじめとしたM&Aアドバイザリー業務、事業再編・再生関連アドバイス、不正調査や特殊調査等のプロフェッショナルサービスを提供。 |
---|---|
ポジション | システムエンジニア(Science and Technology Team) |
仕事内容 | データサイエンス、テクノロジーを活用したプロダクト/サービスの企画・検証・実装を通じて、社内外のビジネス課題の解決を担っていただきます。具体的には以下のような業務をチームで行います。 ・ビジネス課題に対するデータサイエンスを活用したソリューションの企画および実現可能性の検証 ・PoCの結果や業務適用上の課題を踏まえた、アプローチやアルゴリズムの修正や高度化 ・構築したモデルをシステムと統合し、単発ではなく継続的に価値を出し続けるプロダクト/サービスとして実現 ・開発・実装したプロダクト/サービスの実務への導入および活用支援 ・社内のデータサイエンスおよびテクノロジー活用力の底上げを図る施策の立案と実行 |
応募要件 | 【必須条件】 ・以下のいずれかの経験(複数尚可)がある。なおいずれも実務経験を求めて おり、学生時代の経験や自主学習の成果を含まない -Python、 C#、 Java、 JavaScript(Typescript)によるシステム開発経験 3年以上 -システムの要件定義~設計・開発・運用の経験1年以上 -パブリッククラウド(Azure、 AWS、 GCP)を用いたアーキテクチャ設計・ 構築経験1年以上 ・高等専門学校卒業もしくは4年制大学卒以上の学歴(特に、コンピュータ サイエンス、統計学、数学、物理学、計量経済学等の修士・博士、データ サイエンスに関連する研究活動の経験があれば尚可) ・多様な専門性を持つメンバーと協業できる、チームプレイヤーとしての 素養とコミュニケーション能力を有する ・日本語ネイティブではない場合はJLPT N1を取得していること 【あると望ましい条件】 ・以下のいずれかの経験がある(複数尚可)場合 -Scrumで進められている開発プロジェクトへの参画経験1年以上 -マイクロサービスアーキテクチャの設計・構築・運用経験 -クラウド(Azure、 AWS、 GCP)を用いてデータ基盤(Data Lake、 DWH、 Data Mart)を設計・構築した経験。IaC(Terraform、 Azure Resource Manager)の実装経験があれば尚可 -データマネジメントの構築・運用経験 -チームリーダーとして開発マネジメントの経験1年以上 -テックリードとして技術選定に携わった経験 ・データサイエンスを活用したシステムやプロダクトを開発・実装した経験が ある ・英文の技術ドキュメントを読みこなせる英語力。英語での コミュニケーションができれば尚可 |
給与 | 応相談 経験・能力等を考慮したうえで決定いたします |
企業概要 | Big4系財務アドバイザリーファームの1社であり、1999年6月に設立。日本ではBig4系のFinancial advisory service Firmとして最初に設立され、実績並びにマーケットからの認知度、評価も高い。 KPMGコンサルティングが業界特化(主にエネルギー業界・金融業界)に対する経営コンサルティング+オペレーション・ITを中心とするコンサルティングを提供するのに対し、KPMG FASはFA業務・バリュエーション業務・デューデリジェンスをはじめとしたM&Aアドバイザリー業務、事業再編・再生関連アドバイス、不正調査や特殊調査等のプロフェッショナルサービスを提供。 |
---|---|
ポジション | データ・サイエンティスト(Science and Technology Team) |
仕事内容 | データサイエンス、テクノロジーを活用したプロダクト/サービスの企画・検証・実装を通じて、社内外のビジネス課題の解決を担っていただきます。具体的には以下のような業務をチームで行います。 ・ビジネス課題に対するデータサイエンスを活用したソリューションの企画および実現可能性の検証 ・PoCの結果や業務適用上の課題を踏まえた、アプローチやアルゴリズムの修正や高度化 ・構築したモデルをシステムと統合し、単発ではなく継続的に価値を出し続けるプロダクト/サービスとして実現 ・開発・実装したプロダクト/サービスの実務への導入および活用支援 ・社内のデータサイエンスおよびテクノロジー活用力の底上げを図る施策の立案と実行 |
応募要件 | 【必須条件】 ・機械学習、統計学、数理最適化、自然言語処理等を活用した、 データ分析やモデリング、あるいはソリューション開発の経験 (合計2年以上。コンサルティングファーム、分析専門会社、事業会社、 大学・学術研究機関、など業種・職種は問わない) ・PythonまたはRにて以下のライブラリを業務で用いた経験 (いずれか2年以上) scikit-learn、TensorFlow、PyTorch、Keras、Stan等 ・4年制大学卒以上の学歴(特に、統計学、数学、物理学、計量経済学、 コンピュータサイエンス等の修士・博士、データサイエンスに関連する 研究活動の経験があれば尚可) ・多様な専門性を持つメンバーと協業できる、チームプレイヤーとしての 素養とコミュニケーション能力 ・日本語ネイティブではない場合はJLPT N1を取得していること 【あると望ましい条件】 ・データサイエンスを活用したシステムやプロダクトを開発・実装した経験 ・ソフトウェアエンジニアリング、特にMLOpsに関する知識・経験 ・口頭でコミュニケーションができるビジネスレベルの英語力があれば尚可 |
給与 | 応相談 経験・能力等を考慮したうえで決定いたします |
企業概要 | LINE株式会社とヤフー株式会社が経営統合して誕生した、日本の大手インターネット企業。主な事業は、ポータルサイト「Yahoo! JAPAN」、メッセージングアプリ「LINE」、決済サービス「PayPay」など。 具体的には、4つの領域で事業を展開している。根幹領域として検索・ポータル、広告、メッセンジャー。集中領域として、コマース、ローカル・バーティカル、フィンテック、社会にフォーカスしている。これらの事業を融合することで、人々の暮らしをより便利で豊かにすることを目指している企業である。 |
---|---|
ポジション | 機械学習エンジニア/データグループ |
仕事内容 | LINEヤフー広告における、社内データやAI・機械学習技術を活用した配信最適化の改善プロジェクトの機械学習モデル構築や学習・推論システムの開発運用を担当 <業務詳細> LINEヤフー広告における、社内データやAI・機械学習技術を活用した配信最適化の改善プロジェクトにおいて、機械学習モデルの構築から、実際の学習・推論システムの開発運用を担うメンバーを募集します。 プロジェクトの成功にコミットする開発・運用のコアメンバーとしての役割を担っていただきます。 <主な業務内容> 広告配信最適化における推論システムの開発、運用 推論システムを活用した最適化改善業務 |
応募要件 | 必要な経験/スキル 高SLA(安定稼働、継続性)を求められるプロダクション環境での機械学習モデル研究開発の実務経験(1年以上) プロダクション環境でのシステム開発・運用経験(1年以上)、もしくは同等の知識 プログラミングの実務経験(Python、C++、Javaのいずれか1年以上) 統計に関する基礎知識 あると望ましい経験/スキル デジタル広告領域における研究開発経験 チーム・プロジェクトマネジメント経験 大規模データの集計、分析業務経験 |
給与 | 600万円〜1200万円 |
企業概要 | 「障害は人ではなく、社会の側にある」多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会に向かって、社会の側にある障害をネットとリアルのサービスで一つひとつ取り除いていくことが同社のミッション。自社でプラットフォームを持ち、下記のように幅広く障害者の方へ支援している企業です。 |
---|---|
ポジション | ITインフラエンジニア(社内ITツール活用) |
仕事内容 | 急拡大する組織や事業の多角化に合わせて、IT技術を使った社内ITインフラにおける企画・推進を幅広くお任せします。プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトもお任せします。 <具体的な業務内容> 社内で利用するITツールの管理・活用、および自社システムのインフラ構築・運用を中心に、社内ネットワークのゼロトラスト化、社内ITリソースのセキュリティ対策強化や環境改善に関連するシステム導入の企画〜運用などを行います。 【メインでお任せしたい業務範囲】 ・従業員の業務環境改善や効率化、およびセキュリティを考慮したITツール(GWSなど)や新技術の導入検討・評価・企画提案・導入・運用 |
応募要件 | ◆必須スキル ITサービスマネジメント、ITインフラ、セキュリティ、アプリケーション開発のいずれかにおいて、下記の業務経験をお持ちの方。(全てのご経験をお持ちでなくても大丈夫です) ・GWSなどITツールの活用・運用のご経験がある方 ・パブリッククラウドでの設計・構築・運用のご経験がある方 ・ネットワーク全体に対する理解があり、「サーバー」「ネットワーク」「アカウント管理」「認証基盤」のいずれかで突出したご経験がある方 ◆歓迎スキル ・ゼロトラストネットワークに関して設計・構築・運用のご経験がある方 ・統合認証基盤サービスの設計・構築・運用のご経験がある方 ・コーポレートネットワークの設計・構築・運用のご経験がある方 ◆求める人物像 ・LITALICOが掲げるビジョン「障害のない社会をつくる」に共感していただける方 ・技術を用いて社会課題を解決したい方 ・一緒に働く仲間やチーム、組織に対してリスペクトを持って接することができる方 |
給与 | 600万~1050万円(経験・能力などを考慮) |
備考 | オフィスへの出社頻度について、基本は人によって自由。ただし、入社時点のオンボーディング・チームビルド・プロジェクト推進における会議などにおいて、オフラインを活用することがより良い成果につながると判断した場合は、チームや関係者で出社し集まることもあり。 リモートワークだけではなく、ライフステージ(育児・介護など)の変化にあわせてフレキシブルな働き方(週休3日など)の選択も可能 |
企業概要 | 「障害は人ではなく、社会の側にある」多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会に向かって、社会の側にある障害をネットとリアルのサービスで一つひとつ取り除いていくことが同社のミッション。自社でプラットフォームを持ち、下記のように幅広く障害者の方へ支援している企業です。 |
---|---|
ポジション | ITインフラエンジニア(社内IT戦略立案/PM) |
仕事内容 | 急拡大する組織や事業の多角化に合わせて、システム導入やリプレース、業務生産性向上などIT技術を使って社内ITインフラにおける企画・推進を幅広くお任せします。プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトもお任せします。 ■お任せしたい仕事 ・社内IT戦略・計画の策定、執行 ・経営陣、各事業責任者との連携 ・事業の多角化に最適なITソリューションの導入、推進、運用 ・部署/グループ横断プロジェクト企画、推進 |
応募要件 | ◆必須スキル ・複数の情報システム導入プロジェクトをPL/PMとして推進した経験 ・ネットワーク設計/運用、アプリケーション開発/運用、SaaSの導入、グループウェア導入/運用のいずれかのご経験のある方 ・⼀緒に働く仲間をリスペクトできる⽅ ◆求める人物像 ・社内外関わらず、双方にとって納得できる結果を導き出し、信頼関係を構築することができる方 ・部署問わず、協力して問題解決にあたれるような巻き込みができる方 ・利用経験のある技術、古い、新しいに関わらず、課題解決の手法としてマッチするかどうかを重視して選定のできる方 ・技術トレンドにアンテナの高い方(詳しくなくても興味のある方) |
給与 | 800万〜1050万(経験・能力などを考慮) |
備考 | オフィスへの出社頻度について、基本は人によって自由。ただし、入社時点のオンボーディング・チームビルド・プロジェクト推進における会議などにおいて、オフラインを活用することがより良い成果につながると判断した場合は、チームや関係者で出社し集まることもあり。 リモートワークだけではなく、ライフステージ(育児・介護など)の変化にあわせてフレキシブルな働き方(週休3日など)の選択も可能 |
企業概要 | 「障害は人ではなく、社会の側にある」多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会に向かって、社会の側にある障害をネットとリアルのサービスで一つひとつ取り除いていくことが同社のミッション。自社でプラットフォームを持ち、下記のように幅広く障害者の方へ支援している企業です。 |
---|---|
ポジション | シニアソフトウェアエンジニア(テックリード/アーキテクト/EM) |
仕事内容 | LITALICOは障害福祉・教育領域でtoC/toB事業を広範囲に展開しています。そのため各サービスとシステムの特性もそれぞれ異なり、多岐に渡る特性を単一の技術スタックで縛る方向ではなく、特性を踏まえた技術戦略・アーキテクチャ・組織体制を各チームで考え運営しています。事業ステージも、0→1から10→100まで様々です。 関わるプロダクトや担当/責任範囲は、得意領域・ご経験・今後のキャリアのご希望に応じて、選考を通してお互いに相談しながら決定します。下記に記載している具体的な業務内容を全てお任せするわけではなく、ご自身の得意とする領域を中心に総合的に取り組んでいただく想定です。マネジメントは専門性の1つとして捉えており、キャリアの志向性に合わせて選択できます。 ▼具体的な業務内容例 ・技術、設計、マネジメントの専門性を活かし、プロダクトをリードする ・技術組織のパフォーマンスを向上させる取り組みを推進する ・プロダクトマネージャーおよび事業マネージャーのパートナーとして事業を共に創る |
応募要件 | Webアプリケーションの開発経験5年以上(開発言語は不問です) 上記に加えて、下記いずれかのご経験があること ・大規模システムのアーキテクチャ設計もしくはリアーキテクティングの経験 ・データと業務分析に基づいて、事業グロースまたは構造改革を実施した経験 ・10人以上の組織でのエンジニアリングマネジメントおよびプロジェクトマネジメント経験 ・事業の意思決定にエンジニアとして関わる経験、または事業責任者やPdMと相談パートナーとして、事業について深い議論をされた経験 ●歓迎スキル ・プロダクトとシステムを長期で成長させた経験がある方 ・プロダクトとシステムの技術責任を担った経験がある方 ・システムのあるべき姿を本質的に考えた上で、現実を鑑みて柔軟に手堅く実行できる方 ●求める人物像 #下記の価値観に共感いただける方を歓迎します ・LITALICOが掲げるビジョン「障害のない社会をつくる」に共感していただける方 ・技術を用いて社会課題を解決したい方 ・一緒に働く仲間やチーム、組織に対してリスペクトを持って接することができる方 |
給与 | 900万~1500万円(経験・能力などを考慮) |
備考 | オフィスへの出社頻度について、基本は人によって自由。ただし、入社時点のオンボーディング・チームビルド・プロジェクト推進における会議などにおいて、オフラインを活用することがより良い成果につながると判断した場合は、チームや関係者で出社し集まることもあり。 リモートワークだけではなく、ライフステージ(育児・介護など)の変化にあわせてフレキシブルな働き方(週休3日など)の選択も可能 |
企業概要 | 「障害は人ではなく、社会の側にある」多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会に向かって、社会の側にある障害をネットとリアルのサービスで一つひとつ取り除いていくことが同社のミッション。自社でプラットフォームを持ち、下記のように幅広く障害者の方へ支援している企業です。 |
---|---|
ポジション | ソフトウェアエンジニア(Webアプリケーション開発) |
仕事内容 | LITALICOは障害福祉・教育領域でtoC/toB事業を広範囲に展開しています。そのため各サービスとシステムの特性もそれぞれ異なり、多岐に渡る特性を単一の技術スタックで縛る方向ではなく、特性を踏まえた技術戦略・アーキテクチャ・組織体制を各チームで考え運営しています。事業ステージも、0→1から10→100まで様々です。 関わるプロダクトや担当/責任範囲は、得意領域・ご経験・今後のキャリアのご希望に応じて、選考を通してお互いに相談しながら決定します。下記に記載している具体的な業務内容を全てお任せするわけではなく、ご自身の得意とする領域を中心に総合的に取り組んでいただく想定です。マネジメントは専門性の1つとして捉えており、キャリアの志向性に合わせて選択できます。 ▼具体的な業務内容例 ・プロダクトマネージャーやデザイナーとチームを組み、企画/設計/開発/リリース/運用までを一気通貫して実施します ・プロダクトの保守性を高める取り組みを継続的に行います ・企画ごとのPDCA型検証およびデータ分析に取り組みます |
応募要件 | ●必須スキル ・Webアプリケーションの開発経験2年以上(開発言語は不問です) ・設計レビュー、コードレビューの経験 ・ユニットテスト、テスト自動化の経験 ・担当機能の企画/設計/実装/リリースまでを一貫して実施した経験 ●歓迎スキル ・自身で構築したシステムを運用した経験のある方 ・フロントエンド、バックエンド、インフラ全てに取り組んでみたい方 ・異職種でチームを組み、プロダクト作りに取り組むことを楽しめる方 ●求める人物像 #下記の価値観に共感いただける方を歓迎します ・LITALICOが掲げるビジョン「障害のない社会をつくる」に共感していただける方 ・技術を用いて社会課題を解決したい方 ・一緒に働く仲間やチーム、組織に対してリスペクトを持って接することができる方 |
給与 | 500万~1000万円(経験・能力などを考慮) |
備考 | オフィスへの出社頻度について、基本は人によって自由。ただし、入社時点のオンボーディング・チームビルド・プロジェクト推進における会議などにおいて、オフラインを活用することがより良い成果につながると判断した場合は、チームや関係者で出社し集まることもあり。 リモートワークだけではなく、ライフステージ(育児・介護など)の変化にあわせてフレキシブルな働き方(週休3日など)の選択も可能 |
企業概要 | 「障害は人ではなく、社会の側にある」多様な人が幸せになれる「人」が中心の社会に向かって、社会の側にある障害をネットとリアルのサービスで一つひとつ取り除いていくことが同社のミッション。自社でプラットフォームを持ち、下記のように幅広く障害者の方へ支援している企業です。 |
---|---|
ポジション | エンジニアリングマネージャー(オープンポジション) |
仕事内容 | ・求職者向けスカウト送信機能の要件定義、設計、実装、運用 ・アプリケーションサーバ、Webサーバ、DBサーバのパフォーマンス・チューニング ・会員登録数増加のためのマーケティンググロース開発 etc |
応募要件 | ◆必須スキル ・クラウドインフラ(ex.AWS)環境におけるWebアプリケーションの設計から・クラウドインフラ(ex.AWS)環境におけるWebアプリケーションの設計から実装までのサーバサイド開発経験 10年以上 ※開発言語は不問です ・事業会社での、5人以上の組織マネジメント経験2年以上 ・事業、プロダクト、システム、組織の問題解決にハンズオンで取り組んだ経験 ◆歓迎スキル ・管理職としてマネジメントに携わった経験 ・プロダクトとシステムを長期で成長させた経験 ・プロダクトとシステムの技術責任を担った経験 ・複数の組織でエンジニアリングマネジメントを担った経験 ・テックリード、アーキテクト、エキスパートとしての経験 ・HR業界での経験 ◆求める人物像 #下記の価値観に共感いただける方を歓迎します ・LITALICOが掲げるビジョン「障害のない社会をつくる」に共感していただける方 ・技術を用いて社会課題を解決したい方 ・一緒に働く仲間やチーム、組織に対してリスペクトを持って接することができる方 ・システムのあるべき姿を本質的に考えた上で、現実を鑑みて柔軟に手堅く実行できる方 |
給与 | 900万~1400万円(経験・能力などを考慮) |
備考 | オフィスへの出社頻度について、基本は人によって自由。ただし、入社時点のオンボーディング・チームビルド・プロジェクト推進における会議などにおいて、オフラインを活用することがより良い成果につながると判断した場合は、チームや関係者で出社し集まることもあり。 リモートワークだけではなく、ライフステージ(育児・介護など)の変化にあわせてフレキシブルな働き方(週休3日など)の選択も可能 |
企業概要 | DXコンサルティング事業を展開する総合商社グループのDXコンサルファーム。「DXの社会実装をリードする」をビジョンに掲げており、親会社である総合商社の産業知見と先進的なテクノロジーを活用しながら、顧客の課題解決だけでなく社会課題を解決することに挑んでいます。自社事業としてプロダクト開発を推進しているため、コンサルワークに限らず、事業会社としての側面も経験できる環境です。 |
---|---|
ポジション | DXコンサルタント/DXシニアコンサルタント |
仕事内容 | エンジニアやデザイナーとチームを組み、顧客サイドに立脚したDXの構想企画、プロジェクト計画策定/立上げ/推進/定着化までの一連のプロセスをリードしていただきます。 ・ ステークホルダーとの合意形成、意思決定支援 ・ メソドロジーに基づくプロジェクトマネジメント ・ デジタルソリューションの継続改善および横展開 |
応募要件 | [必須]※下記いずれかのご経験をお持ちの方 事業会社の企画部門でのDXプロジェクト実施経験 コンサルティング会社での業務経験 業務分析・可視化 プロジェクトプランニング・リスク分析 クライアント側でのプロジェクトマネジメント支援 (全体計画、全体設計、PoC、チェンジマネジメント、進捗・課題管理 等) SIerでのシステム構築プロジェクトマネジメントの経験 (構築計画、アーキテクチャ設計、PoC、開発・移行・運用の管理 等) [歓迎] 1つ以上の産業に関する深い業務知見、人的ネットワーク(5年以上の経験) ステークホルダーマネジメント能力(実現・達成難易度の高いプロジェクトのマネジメント業務経験) 資格取得者(IPA、PMP、Certified Scrum Master、AWS等クラウド系認定、AI・データ分析系) ビジネスレベル以上の英語力 |
給与 | 600万~2400万円 |
備考 | 基本的には在宅勤務。必要に応じて出社、ごく稀にクライアント先常駐。 |
企業概要 | DXコンサルティング事業を展開する総合商社グループのDXコンサルファーム。「DXの社会実装をリードする」をビジョンに掲げており、親会社である総合商社の産業知見と先進的なテクノロジーを活用しながら、顧客の課題解決だけでなく社会課題を解決することに挑んでいます。自社事業としてプロダクト開発を推進しているため、コンサルワークに限らず、事業会社としての側面も経験できる環境です。 |
---|---|
ポジション | フルスタックエンジニア |
仕事内容 | コンサルタントやデザイナーとチームを組み、当社や顧客が提供するプロダクトやサービスに関する開発業務全般を担当していただきます。 ・ 先端テクノロジー調査/研究 ・ テクノロジー選定、アーキテクチャ設計、開発、検証 ・ 社内外エンジニアとの協業/協創 |
応募要件 | [必須]※下記いずれかのご経験をお持ちの方 一定規模以上のWEBアプリケーションの設計・開発経験(5年以上の実務経験) ステークスホルダーと適切なコミュニケーションを取りながら開発を進めた経験 アジャイル開発でのプロジェクトの経験 以下領域の2つ以上の経験をお持ちの方 プロダクトの全体設計などチームのリードを率いてきた経験 AWS、GCP、Azureなどのクラウドサービス利用経験 モダンアプリケーションの技術選定のご経験 バックエンドのAPIやDB設計の経験 SPAでのフロントエンド開発の経験 React、Next.js、TypeScript、NestJS、Goなどのコーディング経験 [歓迎] 大規模WEBサービスやBtoB SaaSの設計・開発経験 クライアント、ユーザーの要求を元にしたプロダクト改善の経験 Swift、Kotlin、Flutterなどを用いたiOS/Androidアプリ開発経験 |
給与 | 800万~1500万円 |
備考 | 基本的には在宅勤務。必要に応じて出社、ごく稀にクライアント先常駐。 |
企業概要 | DXコンサルティング事業を展開する総合商社グループのDXコンサルファーム。「DXの社会実装をリードする」をビジョンに掲げており、親会社である総合商社の産業知見と先進的なテクノロジーを活用しながら、顧客の課題解決だけでなく社会課題を解決することに挑んでいます。自社事業としてプロダクト開発を推進しているため、コンサルワークに限らず、事業会社としての側面も経験できる環境です。 |
---|---|
ポジション | プロジェクトマネージャー |
仕事内容 | コンサルタントやデザイナーとチームを組み、当社や顧客が提供するプロダクトやサービスに関する開発業務全般を担当していただきます。 ・ プロジェクトマネジメント(アジャイル、ウォーターフォール/規模感:数名〜数十名程度※外注含む) ・ プロジェクトメンバーのフォローやトレーニング ・ 社内外のステークホルダーとのリレーションシップ ・ 顧客への技術的アドバイスや提案活動 |
応募要件 | [必須]※下記いずれかのご経験をお持ちの方 一定規模以上のWEBアプリケーションの設計・開発経験(5年以上の実務経験) プロジェクトマネジメント経験(コスト、スケジュール、タスク管理等の経験。目安3年以上のご経験) ステークスホルダーと適切なコミュニケーションを取りながら開発を進めた経験 アジャイル開発でのプロジェクトの経験 フロントエンド、バックエンドともに開発経験(年数問わず) [歓迎] PMP保有 IPA プロジェクトマネージャ資格保有 スクラムマスター保有 AWS、GCP、Azureなどのクラウドサービス利用経験 大規模WEBサービスやBtoB SaaSの設計・開発経験 モダンな環境での開発経験 クライアントワークの経験 |
給与 | 800万~1500万円 |
備考 | 基本的には在宅勤務。必要に応じて出社、ごく稀にクライアント先常駐。 |
企業概要 | 20代向け価値観重視のマッチングアプリや、 恋愛結婚を叶えるマッチングアプリを手掛ける企業。多くの方の良縁を作ることを目的にマッチングアプリを運営しており、近い未来にマッチングアプリが出会いのインフラとなるよう 「安心・安全」 に 「 自分に合った方と出会える 」 サービスを提供している有名企業です。 |
---|---|
ポジション | サーバーサイドエンジニア |
仕事内容 | エンジニアとしてサービスに関わる開発プロジェクトの開発やサービス運用のリードを行っていただきます。 現在、同サービスでは大きく3つ「独自機能の開発」「マッチング率向上やMAU向上改善につながる機能改善」「トラストアンドセフティーや新規機能の開発」のテーマで開発を行っています。これら何の開発においても、非機能要件や運用、将来の拡張性やメンテンナンス効率など、より技術要素の高い視点を持って開発を進めて行く必要があります。そうした、技術課題に対してテクニカル面でリードをし、プロジェクトを進行いただきたいと考えており、以下業務を想定しております。 • 要件定義、設計、実装、(コードレビュー)、検証、リリース作業 • 不具合調査、改修、調査など • SDKやライブラリ、各社ポリシーの更新に伴う対応など • 開発プロセスの改善提案、およびその実行 メインとなるプロジェクトは新規開発とそれに付帯する機能改善となりますので、実装後運用メンバーがスムーズにシステムを引き継げるよう、開発を行っていただく事となります。 本ポジションでは、現状の10から20、30へとスケールをしていくフェーズにおいて、リードを行っていただきながら、プロダクトと事業の成長に手応えを感じていただくことが可能です。 |
応募要件 | ■必須要件 ・ Java を用いた開発経験(5年程度) ・運用に責任を持ち、障害件数の削減やパフォーマンス指標の改善をリードしたご経験 ・コードレビューやガイドライン策定を通じ、チームの開発力向上に貢献できる方 ・開発目標達成のために、社内ステークホルダーと調整・合意形成できる方 ・チーム全体のプロジェクトを理解した上で、開発・運用・ドキュメント化における効率的なプロセス改善を行える方 ・ユーザーニーズと全社戦略を理解し、自分の言葉でチームに対して説明ができる方 ・担当プロジェクトの ROI を考えた設計ができる方 ■歓迎要件 ・toC向けアプリサービスを展開している企業での自社開発経験 ・ファシリテーション、チームビルディングの知識があり、実務で活用している方 ・3〜5名程度のチームリーダーのご経験がある方 |
給与 | 650万~1000万円(経験・能力などを考慮) |
備考 | ■ハイブリッドワーク 「リモート」と「出社」は日々の業務の種類や状況に応じ、どちらかを選択いただきます。(ご自身によるコントロールをお願いしています) |
企業概要 | 20代向け価値観重視のマッチングアプリや、 恋愛結婚を叶えるマッチングアプリを手掛ける企業。多くの方の良縁を作ることを目的にマッチングアプリを運営しており、近い未来にマッチングアプリが出会いのインフラとなるよう 「安心・安全」 に 「 自分に合った方と出会える 」 サービスを提供している有名企業です。 |
---|---|
ポジション | プロダクト責任者 |
仕事内容 | 顧客インサイトに基づいた仕様設計 「0→1」の企画立案(世の中にはまだない施策の具体化) 数年先のプロダクトビジョンの策定 チーム(PdM&デザイナー&データアナリスト)のマネジメント 採用活動 ユーザーニーズを満たすための業務フロー再構築(開発チームとのコミュニケーション含む) - KPI設計及びデータ計測ツールの選定・導入 - 定量・定性データからの改善点の抽出、解決策の立案、社内提案 - 新規UXおよびUI設計や企画、実装 - Google Analytics等を活用したユーザ行動の分析、アプリの導線改善 - マッチングアルゴリズムの改善 - リリース後の効果検証、レポーティング |
応募要件 | ▼必須要件 ◆プロダクトマネジメント ・プロダクトマネジメントプロダクトマネージャーの実務経験(累計3年以上/toC) ・1~3年後におけるプロダクトの理想的な姿を描いた経験 例)『Omiai』が1~3年後にどのように進化するのかを描く ・プロダクトロードマップ策定経験 ・新機能立案/既存機能の改善経験 ・実装した機能や仕組みを定期運用にのせた経験 ・1→10のフェーズにある、運用中のサービスを成長させるための企画立案ができる ・既存施策や定説にとらわれることなくゼロベースで発想ができる ・顧客視点企画(顧客の内在するニーズに応える)ができる ・ワイヤーフレームの作成経験 ・toC型のWeb・アプリサービスに携わったご経験 ◆プロジェクトマネジメント ・エンジニア/デザイナーの方を相手にしたディレクション ・WBSをゼロから構築した経験 ◆分析 ・数値に基づいたPDCAの運用経験 ・Google Analyticsなど、サイト分析のツールを使用 ・UI/UXのリサーチ経験 ◆マネジメント ・メンバーマネジメント経験(5名以上のチームを2~3年以上) ▼歓迎要件 ・プロダクトのリニューアル経験(新規UI/UX) |
給与 | 1000万~1500万円 |
備考 | ■ハイブリッドワーク 「リモート」と「出社」は日々の業務の種類や状況に応じ、どちらかを選択いただきます。(ご自身によるコントロールをお願いしています) |
企業概要 | 20代向け価値観重視のマッチングアプリや、 恋愛結婚を叶えるマッチングアプリを手掛ける企業。多くの方の良縁を作ることを目的にマッチングアプリを運営しており、近い未来にマッチングアプリが出会いのインフラとなるよう 「安心・安全」 に 「 自分に合った方と出会える 」 サービスを提供している有名企業です。 |
---|---|
ポジション | サーバーサイドエンジニア(Ruby) |
