弊社サービスをご利用して戦略コンサルタントに転職された方々を前職業種(バックグラウンド)別で一部まとめてみました。
戦略コンサルタントへの転職をお考えの方は是非参考にしてみてください。
現在の戦略コンサルティングファームの採用動向や、どんな人材を求めているのか、転職をお考えの方は是非弊社までご相談いただければ幸いです。
戦略コンサルタント 転職体験談はこちらから
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 大手広告代理店 | 31歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手広告代理店 | 24歳 | → | BCG |
| 大手広告代理店 | 32歳 | → | マッキンゼー |
| 大手広告代理店 | 27歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手広告代理店 | 27歳 | → | BCG |
| 大手ネット系企業 | 30歳 | → | アクセンチュア |
| 大手ネット系企業 | 30歳 | → | BCG |
| 有名eコマース企業 | 34歳 | → | BCG |
| インターネット企業 | 27歳 | → | ドリームインキュベータ |
| Webサービス企業 | 30歳 | → | BCG |
| 大手Webサービス企業 | 28歳 | → | アクセンチュア |
| 大手放送局 | 29歳 | → | マッキンゼー |
| 大手放送局 | 25歳 | → | ローランド・ベルガー |
| デジタルコンテンツ企業 | 25歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 大手総合IT企業 | 28歳 | → | アクセンチュア |
| 大手総合IT企業 | 35歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 国内有名出版社 | 28歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手PR企業 | 24歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手ゲームメーカー | 29歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 大手印刷企業 | 29歳 | → | アクセンチュア |
| 総合印刷会社 | 27歳 | → | A.T. カーニー |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 大手Sier | 24歳 | → | アクセンチュア |
| 大手Sier | 34歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手Sier | 31歳 | → | BCG |
| 大手Sier | 34歳 | → | BCG |
| 大手Sier | 28歳 | → | マッキンゼー |
| 大手ソフトウェア会社 | 41歳 | → | CDI |
| 大手通信企業 | 31歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手通信企業 | 26歳 | → | アーサー・D・リトル |
| 大手通信企業 | 30歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手通信企業 | 29歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 外資系IT企業 | 33歳 | → | A.T. カーニー |
| 外資系IT企業 | 33歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 大手コンピューターメーカー | 29歳 | → | アクセンチュア |
| 大手ベンダー | 25歳 | → | BCG |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 国内総合電機メーカー | 32歳 | → | PwC Strategy& |
| 国内総合電機メーカー | 29歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 国内総合電機メーカー | 33歳 | → | アーサー・D・リトル |
| 国内電機メーカー | 25歳 | → | アクセンチュア |
| 国内電機メーカー | 27歳 | → | BCG |
| 国内電機メーカー | 29歳 | → | PwC Strategy& |
| 国内電機メーカー | 31歳 | → | A.T. カーニー |
| 国内電機メーカー | 29歳 | → | CDI |
| 大手鉄鋼メーカー | 27歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手電機メーカー | 25歳 | → | アクセンチュア |
| 大手電機メーカー | 24歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 大手電機メーカー | 26歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手自動車メーカー | 29歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手自動車メーカー | 27歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 大手自動車メーカー | 33歳 | → | アーサー・D・リトル |
| 大手自動車メーカー | 27歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手自動車メーカー | 25歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 電子機器メーカー | 26歳 | → | アクセンチュア |
| 総合電子機器メーカー | 28歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 電子機器メーカー | 31歳 | → | A.T. カーニー |
| 日系総合電機メーカー | 29歳 | → | マッキンゼー |
| 大手自動車部品メーカー | 32歳 | → | アクセンチュア |
| 建設機械メーカー | 27歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 外資系医療機器メーカー | 30歳 | → | アクセンチュア |
| 大手化学メーカー | 35歳 | → | マッキンゼー |
| 化学品メーカー | 24歳 | → | アーサー・D・リトル |
| 大手鉄鋼メーカー | 30歳 | → | BCG |
| 大手ゴム製品メーカー | 26歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手電子機器メーカー | 27歳 | → | アクセンチュア |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 大手化学企業 | 27歳 | → | BCG |
| 大手化学企業 | 24歳 | → | PwC Strategy& |
| 半導体メーカー | 33歳 | → | マッキンゼー |
| 大手化学メーカー | 32歳 | → | BCG |
| 大手商社 | 25歳 | → | CDI |
| 大手商社 | 30歳 | → | アクセンチュア |
| 大手商社 | 28歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手商社 | 32歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 大手商社 | 28歳 | → | マッキンゼー |
| 大手商社 | 30歳 | → | BCG |
| 大手商社 | 29歳 | → | CDI |
| 大手商社 | 24歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手重工業 | 26歳 | → | アクセンチュア |
| 大手重工業 | 32歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 大手重工業 | 26歳 | → | BCG |
| 大手重工業 | 29歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 専門商社 | 33歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 専門商社 | 30歳 | → | PwC Strategy& |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 大手消費財メーカー | 29歳 | → | マッキンゼー |
| 大手消費財メーカー | 28歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 外資系消費財メーカー | 27歳 | → | A.T. カーニー |
| 外資系消費財メーカー | 27歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 外資系消費財メーカー | 26歳 | → | PwC Strategy& |
| 外資消費財メーカー | 27歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 大手電力会社 | 31歳 | → | アーサー・D・リトル |
| 大手電力会社 | 26歳 | → | BCG |
| 大手運輸業 | 26歳 | → | BCG |
| 大手運輸業 | 26歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 大手運輸業 | 34歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手航空会社 | 31歳 | → | マッキンゼー |
| 大手航空会社 | 29歳 | → | アクセンチュア |
| 外資系エネルギー会社 | 32歳 | → | マッキンゼー |
| 外資エネルギー企業 | 28歳 | → | アーサー・D・リトル |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| メガバンク | 28歳 | → | A.T. カーニー |
| メガバンク | 34歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| メガバンク | 29歳 | → | BCG |
| メガバンク | 33歳 | → | マッキンゼー |
| 政府系銀行 | 28歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 政府系金融機関 | 26歳 | → | アクセンチュア |
| 政府系金融機関 | 30歳 | → | BCG |
| 外資系投資銀行 | 27歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 外資系投資銀行 | 28歳 | → | BCG |
| 外資系保険会社 | 30歳 | → | アクセンチュア |
| 金融サービス企業 | 25歳 | → | A.T. カーニー |
| 金融サービス企業 | 34歳 | → | CDI |
| 大手不動産会社 | 25歳 | → | BCG |
| 投資信託企業 | 26歳 | → | アクセンチュア |
| 大手証券会社 | 30歳 | → | A.T. カーニー |
| 大手証券会社 | 28歳 | → | PwC Strategy& |
| 大手証券会社 | 26歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手証券会社 | 28歳 | → | BCG |
| 投資銀行 | 30歳 | → | マッキンゼー |
| ファンド | 33歳 | → | アクセンチュア |
| 生命保険会社 | 25歳 | → | アクセンチュア |
| PEファンド | 34歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 外資系銀行 | 24歳 | → | アクセンチュア |
| 資産運用会社 | 27歳 | → | A.T. カーニー |
| 資産管理企業 | 32歳 | → | PwC Strategy& |
| 大手生命保険会社 | 29歳 | → | PwC Strategy& |
| 大手不動産 | 25歳 | → | BCG |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 大手製薬企業 | 32歳 | → | BCG |
| 外資製薬企業 | 30歳 | → | アーサー・D・リトル |
| 総合医療系企業 | 27歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 国内製薬会社 | 31歳 | → | アクセンチュア |
| 国内マーケティング会社 | 32歳 | → | アクセンチュア |
| 国内医薬品メーカー | 29歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 法律事務所 | 32歳 | → | BCG |
| 法律事務所 | 30歳 | → | BCG |
| 法律事務所 | 34歳 | → | A.T. カーニー |
| 医師 | 28歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 医師 | 28歳 | → | マッキンゼー |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 官公庁 | 28歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 官公庁 | 27歳 | → | PwC Strategy& |
| 官公庁 | 29歳 | → | A.T. カーニー |
| 官公庁 | 33歳 | → | BCG |
| 官公庁 | 27歳 | → | アクセンチュア |
| 官公庁 | 33歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 官公庁 | 34歳 | → | BCG |
| 官公庁 | 30歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 独立行政法人 | 33歳 | → | アクセンチュア |
| 独立行政法人 | 29歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 独立行政法人 | 31歳 | → | PwC Strategy& |
| 独立行政法人 | 25歳 | → | BCG |
| 独立行政法人 | 28歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| NPO法人 | 32歳 | → | PwC Strategy& |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 国内飲料メーカー | 31歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 国内飲料メーカー | 32歳 | → | A.T. カーニー |
| 国内飲料メーカー | 24歳 | → | アクセンチュア |
| 外資系飲料メーカー | 32歳 | → | BCG |
| ベンチャー企業 | 27歳 | → | BCG |
| ベンチャー企業 | 27歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 総合警備会社 | 26歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 大手スポーツ関連企業 | 32歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 前職(バックグラウンド) | 年齢 | 転職後 | |
|---|---|---|---|
| 監査法人 | 28歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 監査法人 | 31歳 | → | CDI |
| 監査法人 | 27歳 | → | BCG |
| 監査法人 | 28歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 国内コンサルティングファーム | 26歳 | → | BCG |
| 国内コンサルティングファーム | 30歳 | → | CDI |
| 国内独立系コンサルティングファーム | 31歳 | → | PwC Strategy& |
| 人事コンサルティングファーム | 29歳 | → | BCG |
| 大手総合系コンサルティングファーム | 28歳 | → | BCG |
| 大手総合系コンサルティングファーム | 33歳 | → | CDI |
| 大手総合系コンサルティングファーム | 26歳 | → | ドリームインキュベータ |
| 大手コンサルティングファーム | 33歳 | → | PwC Strategy& |
| 大手コンサルティングファーム | 26歳 | → | ベイン・アンド・カンパニー |
| 大手シンクタンク | 29歳 | → | CDI |
| 大手シンクタンク | 26歳 | → | BCG |
| 大手シンクタンク | 30歳 | → | マッキンゼー |
| 外資系コンサルティングファーム | 38歳 | → | アーサー・D・リトル |
| 外資系コンサルティングファーム | 28歳 | → | A.T. カーニー |
| 外資系コンサルティングファーム | 30歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 税理士法人 | 25歳 | → | ローランド・ベルガー |
| 戦略コンサルティングファーム | 32歳 | → | マッキンゼー |
| ITコンサルティングファーム | 29歳 | → | BCG |
| マーケティングコンサルファーム | 26歳 | → | アクセンチュア |



「戦略コンサルタント」への転職は、他業界へのそれと比べて、はるかにハードルが高いものです。
書類作成から、コンサル独特のケースインタビュー、面接対策など入念な準備が必要になってきます。
弊社では、コンサル業界出身のキャリアコンサルタントが転職をサポート致します。
各コンサルティングファーム別の特徴や、最新の業界動向の提供、コンサルタント適性を高めるためのコーチングなど、「転職ありき」ではなく今後のキャリアを見据えてアドバイス・サポートさせて頂いております。
今すぐのご転職でなくとも、「戦略コンサルタント」というキャリアを少しでもお考えの方は、まずはご相談頂ければ幸いです。
PICKUP

20年以上にわたりコンサル業界に特化したご転職支援を行っています。スタッフも少数精鋭でホンモノの人脈・情報を有しております。
コンサルティングファームはもちろん、国内・外資の大手事業会社をはじめ、ファンド、投資銀行、ベンチャーなど様々な支援実績がございます。
コンサル業界専門だからこそ各コンサルティングファームの圧倒的な情報量を保有しており、戦略系、総合系(BIG4)、IT、人事など外資系日系を問わず、国内大手の有力ファームすべてがクライアント
ムービングループサイト
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア
Copyright (c) Movin Strategic Career Co., Ltd. All rights reserved.

バックグラウンド・出身業界
で探すコンサル転職CAREER PATTERN

Copyright (c) Movin Strategic Career Co., Ltd. All rights reserved.